| 香港丽景酒店 | 价格有效期:2011-2-22 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥850 | ¥850 | ¥850 | ¥850 | ¥1320 | ¥1320 | ¥1020 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 仕德福山景酒店 | 价格有效期:2011-2-22 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥1050 | ¥1050 | ¥600 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 帝豪海景酒店 | 价格有效期:2011-2-22 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥750 | ¥750 | ¥530 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 富豪九龙酒店 | 价格有效期:2011-2-22 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥870 | ¥870 | ¥870 | ¥990 | ¥1150 | ¥1150 | ¥860 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 铜锣湾皇悦酒店 | 价格有效期:2011-2-22 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥1050 | ¥1050 | ¥750 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










